|
Aufgenommen 19.10.99 mit Funkmessplatz Schlumberger Stabilock 4021 und 4022
|
![]() |
Allgemeine Parameter
| Stromaufnahme Stand by | ca. 400 mA | an 13,8 V |
| Stromaufnahme TX ein, 2 W | ca. 1,6 A | an 13,8 V |
| Stromaufnahme TX ein, 10 W | ca. 2,6 A | an 13,8 V |
| Senderhaltezeit | 10 Sekunden | nach Rauschsperren-Schluss |
| Trägerwiederauftastzeit | 10 Sekunden | nach Senderabfall |
| Tonrufauswerter Mittenfrequenz | 1750 Hz | |
| Tonrufauswerter Bandbreite | 4 % | |
| Tonrufauswerter Ansprechschwelle | 1,0 kHz Hub | |
| Rufzeichengeber Vorlaufzeit | 3 Sekunden | nach Sendertastung |
| Rufzeichengeber Laufzeit | 5 Sekunden | |
| Rufzeichengeber Wiederholzeit | 4 Minuten 30 Sekunden | bei Dauersenden |
| Rufzeichengeber Frequenz | 1000 Hz | Sinus, weiche Tastung |
| Rufzeichengeber Hub | 1,0 kHz | |
| AOS-Signal Frequenz | ca. 1640 Hz | nicht stabilisiert |
| AOS-Signal Dauer | ca. 65 ms | nicht stabilisiert |
| AOS-Signal Hub | ca. 1,0 kHz | nicht stabilisiert |
| Klirrfaktor RX zu TX (HF zu HF) | 2,2% | bei 2,5 kHz Eingangshub |
| 2,6% | bei 3,5 kHz Eingangshub | |
| 4,4% | bei 4,5 kHz Eingangshub | |
Senderparameter
| Sendefrequenz | 439,000.16 MHz | PLL, 6,4 MHz Referenz TCXO |
| Sendeleistung hoch | 10,0 W | |
| Sendeleistung niedrig | 2,0 W | |
| Modulationsfrequenzgang | linear, 300 Hz bis 3000 Hz | |
| Modulationshochpassfilter | 60 Hz - 20 dB, 180 Hz - 3 dB | |
| Modulationstiefpassfilter | 7100 Hz - 20 dB, 3500 Hz - 3 dB | |
| Modulationshub | linear 0 bis 3,5 kHz | |
| Hubabregelung | ab 3,5 kHz RX Eingangshub | |
| Hubobergrenze | 4,0 kHz | |
| Hubunsymmetrie | kleiner 100 Hz | bei 3,5 kHz Hub und 1 kHz Nf |
Empfängerparameter
| Empfängermittenfrequenz | 439,000 MHz | |
| Localoszillatorfrequenz | 410,000.18 MHz | PLL, 6,4 MHz Referenz TCXO |
| ZF Mittenfrequenz | 21,4 MHz | |
| Empfängerempfindlichkeit icl.Weiche | mit VV = 1,4 µV | RX Rohsignal ohne Filter |
| TX ein 10 W, 3,5 kHz Hub | ohne VV = 2,3 µV | RX Rohsignal ohne Filter |
| für 12 dB S/N | mit VV = 0,4 µV | RX Rohsignal mit CCITT Filter |
| ohne VV = 0,6 µV | RX Rohsignal mit CCITT Filter | |
| mit VV = 0,85 µV | hinter Modulationsfilter | |
| ohne VV = 1,35 µV | hinter Modulationsfilter | |
| Rauschsperrenschwelle normal | ca. -10 dB µV (mit VV) | wird am Standort noch angepasst |
| Rauschsperrenschwelle fest | ca. +5 dB µV (mit VV) | |
| Rauschsperrenhysteresis | ca. 1 dB µV | |
| Empfängerfilterbandbreite | +/- 5 kHz | bei 20 dB µV Eing. 3,5 kHz Hub |
Antennenparameter
| Vorlaufleistung | 10 W | an Weiche |
| Rücklaufleistung | 0,6 W | an Weiche |
| Kabeldämpfung | ca. 4 dB | incl.Steckverbinder |
| Antennengewinn | 5 dBd | Antennenhöhe | 141 m | über Grund |